Letzte Änderung: |
24.06.2025 |
Impressum |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
1.80.10 Einzel
Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||||
1 | Schuck, Johannes | Hausen, SV | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 96 | 590 | ||
2 | Krall, Jürgen | Mömlingen, SV | 99 | 96 | 97 | 97 | 98 | 100 | 587 | ||
3 | Schuler, Markus | Mömlingen, SV | 96 | 98 | 99 | 97 | 95 | 97 | 582 | ||
4 | Wolfstetter, Markus | Mömlingen, SV | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 96 | 580 |
Stand: 08.04.2021 |
* Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |