
| Letzte Änderung: |
| 28.10.2025 |
| Impressum |
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1.10.40 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | Seitz, Marcel | Trennfurt, SV | 93 | 90 | 91 | 92 | 366 | ||
| 2 | Fertig, Heiko | Watterbach, SV | 83 | 90 | 80 | 75 | 328 | ||
| 3 | Amhaz, Michael | Eisenbach, SG | 72 | 69 | 71 | 59 | 271 | ||
| Glaser, Dominik | Sulzbach, KK-S | 0 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |