
| Letzte Änderung: |
| 28.10.2025 |
| Impressum |
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1.10.64 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | Kling, Manfred | Untermain, SG | 90 | 88 | 84 | 84 | 346 | ||
| 2 | Friedrich, Gerhard | Untermain, SG | 84 | 90 | 84 | 87 | 345 | ||
| 3 | Stapf, Josef | Mönchberg, SV | 82 | 71 | 74 | 78 | 305 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |