
| Letzte Änderung: |
| 28.10.2025 |
| Impressum |
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1.20.31 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Klein, Josefine | Umpfenbach, SV | 96 | 95 | 94 | 93 | 97 | 96 | 571 | ||
| 2 | * | Neuberger, Antonia | Umpfenbach, SV | 92 | 94 | 85 | 88 | 84 | 88 | 531 | |
| 3 | Ott, Selina | Umpfenbach, SV | 94 | 95 | 82 | 86 | 82 | 85 | 524 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |