
| Letzte Änderung: |
| 28.10.2025 |
| Impressum |
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1.35.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | |||||
| 1 | Ronalter, Sebastian | Hausen, SV | 97 | 97 | 98 | 292 | ||
| 2 | Schuck, Johannes | Hausen, SV | 98 | 96 | 97 | 291 | ||
| 3 | Konrad, Jochen | Hausen, SV | 97 | 96 | 97 | 290 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |