
| Letzte Änderung: |
| 28.10.2025 |
| Impressum |
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1.40.11 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Wrede, Claudia | Umpfenbach, SV | 95 | 93 | 91 | 91 | 92 | 90 | 552 | ||
| 2 | Held, Julia | Umpfenbach, SV | 95 | 96 | 85 | 84 | 93 | 94 | 547 | ||
| 3 | Breunig, Bianca | Umpfenbach, SV | 92 | 95 | 84 | 82 | 86 | 90 | 529 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |