
| Letzte Änderung: |
| 28.10.2025 |
| Impressum |
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1.41.62 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | |||||
| 1 | Hock, Alfons | Trennfurt, SV | 95 | 97 | 92 | 284 | ||
| 2 | * | Berberich, Manfred | Umpfenbach, SV | 91 | 91 | 88 | 270 | |
| 3 | * | Ascher, Peter | Hausen, SV | 84 | 91 | 89 | 264 | |
| 4 | * | Mineif, Gustav | Klingenberg, SV | 81 | 85 | 84 | 250 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |