
| Letzte Änderung: |
| 28.10.2025 |
| Impressum |
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1.41.66 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | |||||
| 1 | Fieger, Karl | Umpfenbach, SV | 98 | 95 | 97 | 290 | ||
| 2 | Kling, Manfred | Bürgstadt, SV | 94 | 94 | 95 | 283 | ||
| 3 | Hanus, Hermann | Sulzbach, KK-S | 86 | 95 | 89 | 270 | ||
| 4 | Zahn, Franz | Sulzbach, KK-S | 84 | 86 | 86 | 256 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |