
| Letzte Änderung: |
| 30.04.2026 |
| Impressum |
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1.80.11 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Berberich, Bernika | Umpfenbach, SV | 95 | 99 | 97 | 99 | 97 | 97 | 584 | ||
| 2 | Wrede, Claudia | Umpfenbach, SV | 93 | 97 | 96 | 97 | 96 | 93 | 572 | ||
| 3 | Schmitt, Stefanie | Umpfenbach, SV | 94 | 94 | 92 | 97 | 96 | 97 | 570 | ||
| 4 | Held, Julia | Umpfenbach, SV | 95 | 95 | 96 | 97 | 95 | 92 | 570 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |