Letzte Änderung: |
02.07.2025 |
Impressum |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2.10.42 Einzel
Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | Putterer, Lukas | Umpfenbach, SV | 96 | 88 | 91 | 93 | 368 | ||
2 | Hartig, Sebastian | Untermain, SG | 77 | 86 | 78 | 86 | 327 | ||
3 | Engelbart, Steven | Untermain, SG | 84 | 84 | 76 | 67 | 311 | ||
4 | Längle, Joshua | Trennfurt, SV | 79 | 85 | 68 | 71 | 303 | ||
Lang, Steffen | Umpfenbach, SV | 0 |
Stand: 08.04.2021 |
* Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |