
| Letzte Änderung: |
| 01.02.2026 |
| Impressum |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1.10.41 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | Mayer, Bianca | Untermain, SG | 96 | 96 | 95 | 98 | 385 | ||
| 2 | Neuberger, Franziska | Umpfenbach, SV | 90 | 92 | 89 | 90 | 361 | ||
| 3 | Pallentin, Anna | Untermain, SG | 84 | 88 | 88 | 87 | 347 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |