
| Letzte Änderung: | 
| 28.10.2025 | 
| Impressum | 
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
1.11.70 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | |||||
| 1 | Stapf, Burkard | Untermain, SG | 100 | 99 | 100 | 299 | ||
| 2 | Schäfer, Ewald | Untermain, SG | 99 | 98 | 95 | 292 | ||
| 3 | Wolf, Heinrich | Untermain, SG | 98 | 98 | 95 | 291 | ||
| 4 | Kuhn, Manfred | Untermain, SG | 96 | 97 | 97 | 290 | 
| Stand: 08.04.2021 | 
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil | 
| Alle Angaben ohne Gewähr | 
| © Alle Rechte vorbehalten | 
| Schützengau Maintal |