
| Letzte Änderung: |
| 01.02.2026 |
| Impressum |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1.40.11 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Wrede, Claudia | Umpfenbach, SV | 91 | 90 | 96 | 99 | 89 | 88 | 553 | ||
| 2 | Berberich, Bernika | Umpfenbach, SV | 91 | 92 | 97 | 96 | 86 | 87 | 549 | ||
| 3 | Held, Julia | Umpfenbach, SV | 87 | 88 | 95 | 95 | 83 | 84 | 532 | ||
| 4 | Breunig, Bianca | Umpfenbach, SV | 90 | 92 | 96 | 97 | 75 | 76 | 526 | ||
| Held, Isabella | Umpfenbach, SV | 0 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |