
| Letzte Änderung: | 
| 28.10.2025 | 
| Impressum | 
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
1.42.50 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | |||||
| 1 | Kirchmann, Bertram | Amorbach, SV | 80 | 67 | 78 | 225 | ||
| 2 | Schwarz, Roland | Amorbach, SV | 60 | 60 | 67 | 187 | ||
| Müller, Michael | Amorbach, SV | 0 | ||||||
| Hammann, Ernst | Amorbach, SV | 0 | 
| Stand: 08.04.2021 | 
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil | 
| Alle Angaben ohne Gewähr | 
| © Alle Rechte vorbehalten | 
| Schützengau Maintal |