
| Letzte Änderung: | 
| 28.10.2025 | 
| Impressum | 
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
1.60.42 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Schäfer, Julian | Umpfenbach, SV | 87 | 88 | 84 | 90 | 97 | 96 | 1063 | ||
| 97 | 97 | 80 | 87 | 87 | 73 | ||||||
| 2 | Horn, Max | Umpfenbach, SV | 87 | 93 | 84 | 81 | 95 | 96 | 1041 | ||
| 89 | 90 | 88 | 73 | 86 | 79 | ||||||
| 3 | Haas, Tim | Umpfenbach, SV | 92 | 88 | 85 | 84 | 91 | 94 | 1026 | ||
| 90 | 89 | 82 | 82 | 70 | 79 | 
| Stand: 08.04.2021 | 
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil | 
| Alle Angaben ohne Gewähr | 
| © Alle Rechte vorbehalten | 
| Schützengau Maintal |