
| Letzte Änderung: | 
| 28.10.2025 | 
| Impressum | 
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
1.80.42 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Schäfer, Julian | Umpfenbach, SV | 98 | 96 | 97 | 97 | 97 | 96 | 581 | ||
| 2 | Horn, Max | Umpfenbach, SV | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 86 | 541 | ||
| 3 | Haas, Tim | Umpfenbach, SV | 89 | 94 | 89 | 89 | 86 | 90 | 537 | 
| Stand: 08.04.2021 | 
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil | 
| Alle Angaben ohne Gewähr | 
| © Alle Rechte vorbehalten | 
| Schützengau Maintal |