
| Letzte Änderung: |
| 01.02.2026 |
| Impressum |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2.10.30 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | Henn, Thomas | Umpfenbach, SV | 78 | 78 | 78 | 82 | 316 | ||
| 2 | Schwank, Erik | Umpfenbach, SV | 60 | 62 | 59 | 64 | 245 | ||
| 3 | Seifried, Felix | Umpfenbach, SV | 56 | 55 | 49 | 66 | 226 | ||
| Kapraun, Kevin | Großostheim, SG | 0 | |||||||
| Hock, Jan | Umpfenbach, SV | 0 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |