
| Letzte Änderung: | 
| 28.10.2025 | 
| Impressum | 
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
2.10.42 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | Alexander, Fabian | Umpfenbach, SV | 83 | 88 | 86 | 83 | 340 | ||
| 2 | Lenz, Marc | Großostheim, SG | 78 | 80 | 81 | 85 | 324 | ||
| 3 | Kupka, Andre | Kleinwallstadt, SV | 66 | 50 | 54 | 64 | 234 | 
| Stand: 08.04.2021 | 
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil | 
| Alle Angaben ohne Gewähr | 
| © Alle Rechte vorbehalten | 
| Schützengau Maintal |