
| Letzte Änderung: | 
| 28.10.2025 | 
| Impressum | 
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
2.10.51 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | Ascher, Maria | Hausen, SV | 89 | 88 | 87 | 86 | 350 | ||
| 2 | Höfling, Christine | Großostheim, SG | 86 | 86 | 85 | 90 | 347 | ||
| 3 | Schuck, Petra | Hausen, SV | 82 | 83 | 82 | 86 | 333 | ||
| Ayora-Kral, Heidi | Obernburg, SG | 0 | 
| Stand: 08.04.2021 | 
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil | 
| Alle Angaben ohne Gewähr | 
| © Alle Rechte vorbehalten | 
| Schützengau Maintal |