
| Letzte Änderung: |
| 01.02.2026 |
| Impressum |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2.10.61 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | Rauch, Berta | Hausen, SV | 86 | 89 | 92 | 82 | 349 | ||
| 2 | Milewski-Krüger, | Elsenfeld, SV | 83 | 88 | 84 | 87 | 342 | ||
| 3 | * | Waldeis, Stefanie | Eichenbühl, SV | 87 | 75 | 88 | 86 | 336 | |
| 4 | Engelbart, Sonja | Miltenberg, SV | 68 | 76 | 82 | 76 | 302 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |