
| Letzte Änderung: | 
| 28.10.2025 | 
| Impressum | 
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
2.58.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | Kaiser, Thomas | Untermain, SG | 93 | 91 | 89 | 87 | |||
| Finale | 92 | 452 | |||||||
| 2 | * | Göbbert, Christian | Eschau, SV | 94 | 89 | 87 | 88 | ||
| Finale | 91 | 449 | |||||||
| 3 | * | Kuhn, Martin | Klingenberg, SV | 89 | 92 | 80 | 90 | ||
| Finale | 89 | 440 | 
| Stand: 08.04.2021 | 
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil | 
| Alle Angaben ohne Gewähr | 
| © Alle Rechte vorbehalten | 
| Schützengau Maintal |