
| Letzte Änderung: | 
| 28.10.2025 | 
| Impressum | 
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
2.59.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | Kaiser, Thomas | Untermain, SG | 89 | 93 | 92 | 97 | |||
| Finale | 97 | 468 | |||||||
| 2 | König, Sebastian | Amorbach, SV | 91 | 88 | 88 | 96 | |||
| Finale | 95 | 458 | |||||||
| 3 | Nebel, Frank | Mömlingen, SV | 90 | 89 | 92 | 95 | |||
| Finale | 91 | 457 | |||||||
| 4 | * | Kern, Heiko | Trennfurt, SV | 81 | 85 | 84 | 62 | ||
| Finale | 64 | 376 | 
| Stand: 08.04.2021 | 
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil | 
| Alle Angaben ohne Gewähr | 
| © Alle Rechte vorbehalten | 
| Schützengau Maintal |