
| Letzte Änderung: | 
| 28.10.2025 | 
| Impressum | 
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
6.20.30 Einzel
| Platz | Name | Verein | Jg | R1 | R2 | Treff. | 10er | 9er | Ergebnis | ||
| 1 | Odenwald, Sascha | Sulzbach, SG | 206 | 239 | 6 | 16 | 445 | ||||
| 2 | Mechler , Vincenz | Amorbach, SV | 146 | 181 | 1 | 7 | 327 | ||||
| 3 | Galm, Hannes | Kirchzell, SV | 52 | 27 | 0 | 1 | 79 | 
| Stand: 26.10.2021 | 
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil | 
| Alle Angaben ohne Gewähr | 
| © Alle Rechte vorbehalten | 
| Schützengau Maintal |