
| Letzte Änderung: |
| 30.04.2026 |
| Impressum |
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6.20.50 Einzel
| Platz | Name | Verein | Jg | R1 | R2 | Treff. | 10er | 9er | Ergebnis | ||
| 1 | Schüssler, Jürgen | Elsenfeld, SV | 272 | 277 | 23 | 25 | 549 | ||||
| 2 | Krüger, Thorsten | Sulzbach, SG | 235 | 210 | 3 | 17 | 445 | ||||
| 3 | Müller, Reiner | Amorbach, SV | 128 | 174 | 2 | 7 | 302 |
| Stand: 26.10.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |