
| Letzte Änderung: |
| 01.02.2026 |
| Impressum |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
6.25.11 Einzel
| Platz | Name | Verein | Jg | R1 | R2 | Treff. | 10er | 9er | Ergebnis | ||
| 1 | Landrock, Katharina | Sulzbach, SG | 285 | 288 | 33 | 27 | 573 | ||||
| 2 | Gassner, Monika | Großostheim, SG | 277 | 276 | 16 | 41 | 553 | ||||
| 3 | Liebmann, Gabriele | Sulzbach, SG | 275 | 272 | 14 | 40 | 547 |
| Stand: 26.10.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |