
| Letzte Änderung: |
| 01.02.2026 |
| Impressum |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
6.25.50 Einzel
| Platz | Name | Verein | Jg | R1 | R2 | Treff. | 10er | 9er | Ergebnis | ||
| 1 | Liebmann, Ralf | Sulzbach, SG | 275 | 273 | 12 | 45 | 548 | ||||
| 2 | Fröhlich, Frank | Schneeberg, SV | 223 | 253 | 3 | 22 | 476 | ||||
| 3 | Kosch, Wolfgang | Großostheim, SG | 190 | 63 | 0 | 12 | 253 |
| Stand: 26.10.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |