
| Letzte Änderung: |
| 06.09.2026 |
| Impressum |
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
1.10.43 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | * | Klein, Josefine | Umpfenbach, SV | 97 | 92 | 96 | 92 | 377 | |
| 2 | Bilz, Jacqueline | Mespelbrunn, SV | 89 | 85 | 89 | 89 | 352 | ||
| 3 | Elter, Sina | Wildensee, SV | 92 | 89 | 85 | 84 | 350 | ||
| Horlebein, Eva-Maria | Wildensee, SV | 0 | |||||||
| Tabery, Eva | Bürgstadt, SV | 0 | |||||||
| Tausch, Amelie | Bürgstadt, SV | 0 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |