Letzte Änderung: |
24.06.2025 |
Impressum |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
1.41.70 Einzel
Platz | Name | Verein | Ergebnis | |||||
1 | Stapf, Burkard | Untermain, SG | 92 | 94 | 97 | 283 | ||
2 | Kuhn, Manfred | Untermain, SG | 91 | 96 | 94 | 281 | ||
3 | Schäfer, Ewald | Untermain, SG | 94 | 95 | 92 | 281 | ||
4 | Wolf, Heinrich | Untermain, SG | 96 | 94 | 90 | 280 |
Stand: 08.04.2021 |
* Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |