
| Letzte Änderung: |
| 06.09.2026 |
| Impressum |
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
2.10.30 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | Henn, Thomas | Umpfenbach, SV | 80 | 85 | 83 | 82 | 330 | ||
| 2 | Helmstetter, Lukas | Bürgstadt, SV | 77 | 67 | 77 | 74 | 295 | ||
| 3 | Schwank, Erik | Umpfenbach, SV | 65 | 74 | 83 | 62 | 284 | ||
| 4 | Ditter, Fabian | Umpfenbach, SV | 69 | 66 | 71 | 57 | 263 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |