Letzte Änderung: |
24.06.2025 |
Impressum |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2.10.42 Einzel
Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | Alexander, Fabian | Umpfenbach, SV | 78 | 75 | 81 | 84 | 318 | ||
2 | Kupka, Andre | Kleinwallstadt, SV | 69 | 48 | 70 | 66 | 253 | ||
3 | Seifried, Felix | Umpfenbach, SV | 55 | 59 | 69 | 61 | 244 | ||
Hock, Jan | Umpfenbach, SV | 0 |
Stand: 08.04.2021 |
* Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |