
| Letzte Änderung: |
| 06.09.2026 |
| Impressum |
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
2.10.51 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | Ascher, Maria | Hausen, SV | 92 | 87 | 86 | 92 | 357 | ||
| 2 | Keil, Monika | Obernburg, SG | 88 | 87 | 88 | 92 | 355 | ||
| 3 | * | Höfling, Christine | Großostheim, SG | 88 | 89 | 89 | 82 | 348 | |
| 4 | Schuck, Petra | Hausen, SV | 82 | 88 | 83 | 89 | 342 | ||
| Ayora-Kral, Heidi | Obernburg, SG | 0 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |