Letzte Änderung: |
17.09.2025 |
Impressum |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
5.43.50 Einzel
Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||||
1 | Berninger, Armin | Hausen, SV | 83 | 85 | 87 | 86 | 80 | 84 | 837 | ||
81 | 82 | 84 | 85 | ||||||||
2 | Neuberger, Walter | Hausen, SV | 73 | 70 | 75 | 72 | 73 | 75 | 725 | ||
70 | 71 | 74 | 72 | ||||||||
3 | Konrad, Hugo | Hausen, SV | 69 | 72 | 68 | 73 | 72 | 71 | 709 | ||
68 | 72 | 70 | 74 |
Stand: 08.04.2021 |
* Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |