Letzte Änderung: |
17.09.2025 |
Impressum |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
1.11.74 Einzel
Platz | Name | Verein | Ergebnis | |||||
1 | Hanus, Hermann | Sulzbach, SG | 99 | 100 | 99 | 298 | ||
2 | Kling, Manfred | Untermain, SG | 100 | 99 | 98 | 297 | ||
3 | Weis, Wilhelm | Untermain, SG | 97 | 100 | 99 | 296 | ||
4 | Kempf, Horst | Untermain, SG | 99 | 98 | 99 | 296 | ||
Stark, Josef | Wörth, SV | 0 |
Stand: 08.04.2021 |
* Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |