Letzte Änderung: |
02.07.2025 |
Impressum |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
1.42.50 Einzel
Platz | Name | Verein | Ergebnis | |||||
1 | * | Schwarz, Roland | Amorbach, SV | 49 | 56 | 52 | 157 | |
Kirchmann, Bertram | Amorbach, SV | 0 | ||||||
Müller, Michael | Amorbach, SV | 0 |
Stand: 08.04.2021 |
* Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |