Letzte Änderung: |
17.09.2025 |
Impressum |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
1.80.11 Einzel
Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||||
1 | Berberich, Bernika | Umpfenbach, SV | 95 | 98 | 97 | 99 | 98 | 97 | 584 | ||
2 | Held, Isabella | Umpfenbach, SV | 93 | 95 | 95 | 97 | 94 | 92 | 566 | ||
3 | Held, Julia | Umpfenbach, SV | 91 | 95 | 93 | 92 | 94 | 95 | 560 | ||
Wrede, Claudia | Umpfenbach, SV | 0 |
Stand: 08.04.2021 |
* Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |