
| Letzte Änderung: |
| 20.03.2026 |
| Impressum |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2.10.30 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | Henn, Rick | Weilbach, SV | 80 | 78 | 76 | 83 | 317 | ||
| 2 | Ditter, Fabian | Umpfenbach, SV | 81 | 81 | 76 | 71 | 309 | ||
| 3 | Renz, Emil | Trennfurt, SV | 77 | 60 | 73 | 74 | 284 | ||
| 4 | Böxler, Tobias | Umpfenbach, SV | 68 | 74 | 75 | 67 | 284 | ||
| 5 | Bauer, Jannis | Umpfenbach, SV | 54 | 47 | 61 | 38 | 200 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |