
| Letzte Änderung: |
| 16.06.2026 |
| Impressum |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2.10.42 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
| Qual | Henn, Thomas | Umpfenbach, SV | 87 | 84 | 88 | 86 | 345 | ||
| 1 | Seifried, Felix | Umpfenbach, SV | 74 | 71 | 75 | 76 | 296 | ||
| 2 | Schwank, Erik | Umpfenbach, SV | 61 | 71 | 79 | 80 | 291 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |