
| Letzte Änderung: |
| 20.03.2026 |
| Impressum |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2.59.60 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | Spahn, Horst | Untermain, SG | 94 | 94 | 100 | 96 | 384 | ||
| 2 | Zahn, Klaus | Untermain, SG | 93 | 96 | 92 | 93 | 374 | ||
| 3 | * | Schüßler, Jochen | Sulzbach, SG | 86 | 90 | 86 | 87 | 349 | |
| 4 | * | Vierling, Jürgen | Weilbach, SV | 79 | 78 | 61 | 80 | 298 | |
| 5 | * | Schmitt, Günter | Umpfenbach, SV | 74 | 49 | 61 | 44 | 228 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |