
| Letzte Änderung: |
| 20.03.2026 |
| Impressum |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
5.43.50 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Lazarus, Jochen | Hausen, SV | 61 | 57 | 64 | 62 | 63 | 65 | 745 | ||
| 64 | 66 | 63 | 62 | 61 | 57 | ||||||
| 2 | Neuberger, Walter | Hausen, SV | 62 | 57 | 59 | 63 | 60 | 62 | 725 | ||
| 58 | 63 | 61 | 60 | 57 | 63 | ||||||
| 3 | Konrad, Hugo | Hausen, SV | 59 | 60 | 56 | 62 | 58 | 56 | 709 | ||
| 62 | 58 | 63 | 57 | 58 | 60 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |