
| Letzte Änderung: |
| 20.03.2026 |
| Impressum |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
7.50.60 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | |||||
| 1 | * | Müller, Bernd | Eisenbach, SG | 42 | 38 | 44 | 124 | |
| 2 | * | Becker, Robert | Eisenbach, SG | 36 | 40 | 41 | 117 | |
| 3 | * | Zeller, Achim | Eisenbach, SG | 38 | 37 | 34 | 109 | |
| 4 | * | Diem, Harald | Wörth, SV | 36 | 32 | 34 | 102 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |