Letzte Änderung: |
02.07.2025 |
Impressum |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
6.16.30 Einzel
Platz | Name | Verein | Jg | R1 | R2 | Treff. | Xer | 10er | Ergebnis | ||
1 | Schreck, Thomas | Elsenfeld, SV | 179 | 122 | 2 | 301 | |||||
2 | Scherger, Celine | Fechenbach, SV | 99 | 143 | 0 | 242 | |||||
3 | Bauer, Andre | Großostheim, SG | 88 | 42 | 0 | 130 |
Stand: 26.10.2021 |
* Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |