
| Letzte Änderung: |
| 18.04.2026 |
| Impressum |
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
1.10.20 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Umpfenbach, SV | 536 | |||
| Held, Isabella | 185 | ||||
| Paunescu, Sabrina | 180 | ||||
| Häfner, Marina | 171 | ||||
| 2 | Umpfenbach, SV 2 | 466 | |||
| Herbert, Andreas | 169 | ||||
| Nortmann, Sara | 151 | ||||
| Henn, Diana | 146 | ||||
| 3 | Umpfenbach, SV 3 | 397 | |||
| Bauer, Elena | 181 | ||||
| Putterer, Lukas | 123 | ||||
| Endlich, Steve | 93 | ||||
| 4 | Eisenbach, SG | 323 | |||
| Sator, Marcel | 114 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |