
| Letzte Änderung: |
| 12.10.2026 |
| Impressum |
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1.10.30 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Umpfenbach, SV | 1066 | |||
| Held, Julia | 371 | ||||
| Bauer, Lisa | 356 | ||||
| Berberich, Markus | 339 | ||||
| 2 | Eisenbach, SG | 1028 | |||
| Rücker, Michael | 373 | ||||
| Duttine, Alexander | 332 | ||||
| Fiedler, Domenik | 323 | ||||
| 3 | Obernburg, SG | 947 | |||
| Putzig, Tanja | 361 | ||||
| Michalczyk, Roman | 308 | ||||
| Caliskan, Ayberk | 278 | ||||
| 4 | Eisenbach, SG 2 | 310 | |||
| Korn, Dario | 310 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |