
| Letzte Änderung: |
| 16.01.2026 |
| Impressum |
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1.20.30 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Umpfenbach, SV | 1667 | |||
| Held, Julia | 570 | ||||
| Bauer, Lisa | 550 | ||||
| Berberich, Markus | 547 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |