
| Letzte Änderung: |
| 18.04.2026 |
| Impressum |
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
1.35.10 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Obernburg, SG | 782 | |||
| Wolfstetter, Andreas | 277 | ||||
| Wolfstetter, Markus | 264 | ||||
| Klug, Julian | 241 | ||||
| 2 | Trennfurt, SV | 272 | |||
| Barth, Matthias | 272 | ||||
| Schallenberger, Nicolas | 0 | ||||
| Rohleder, Manuel | 0 | ||||
| 3 | Hausen, SV | 0 | |||
| Kraft, Tobias | 0 | ||||
| Konrad, Jochen | 0 | ||||
| Schuck, Johannes | 0 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |