
| Letzte Änderung: |
| 18.04.2026 |
| Impressum |
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
2.10.40 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Umpfenbach, SV | 1007 | |||
| Berberich, Rainer | 348 | ||||
| Edwell, Tobias | 332 | ||||
| Heinisch, Christian | 327 | ||||
| 2 | Umpfenbach, SV 2 | 925 | |||
| Weimer, Matthias | 334 | ||||
| Seitz, Tobias | 297 | ||||
| Knörzer, Marcel | 294 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |