
| Letzte Änderung: |
| 18.04.2026 |
| Impressum |
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
2.53.10 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Untermain, SG | 1152 | |||
| Spahn, Horst | 393 | ||||
| Gollas, Harald | 387 | ||||
| Zahn, Klaus | 372 | ||||
| 2 | Untermain, SG 2 | 1077 | |||
| Henkel, Roland | 367 | ||||
| Steiniger, Ralf | 366 | ||||
| Kraus, Hans-Peter | 344 | ||||
| 3 | Wenigumstadt, SV | 1066 | |||
| Teichmann, Walter | 373 | ||||
| Petermann, Günther | 363 | ||||
| Magnago, Thomas | 330 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |