
| Letzte Änderung: |
| 18.04.2026 |
| Impressum |
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
2.59.10 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Untermain, SG | 1140 | |||
| Gollas, Harald | 384 | ||||
| Zahn, Klaus | 379 | ||||
| Spahn, Horst | 377 | ||||
| 2 | Untermain, SG 2 | 1116 | |||
| Steiniger, Ralf | 376 | ||||
| Morhard, Marc | 372 | ||||
| Henkel, Roland | 368 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |