
| Letzte Änderung: |
| 18.04.2026 |
| Impressum |
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
2.60.10 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Großostheim, SG | 1559 | |||
| Kraus, Hans-Peter | 533 | ||||
| Höfling, Michael | 522 | ||||
| Gude, Karl Heinz | 504 | ||||
| 2 | Mömlingen, SV | 1532 | |||
| Spahn, Horst | 542 | ||||
| Geiß, Ingo | 496 | ||||
| Nebel, Frank | 494 | ||||
| 3 | Obernburg, SG | 1506 | |||
| Soter, Bernd | 525 | ||||
| Mayer, Dr. Ralf | 513 | ||||
| Junker, Thomas | 468 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |