
| Letzte Änderung: |
| 18.04.2026 |
| Impressum |
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
B.11.10 Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnis | ||
| 1 | Trennfurt, SV | 886 | |||
| Schallenberger, Jürgen | 336 | ||||
| Kaiser, Thomas | 281 | ||||
| Zimmermann, Andreas | 269 | ||||
| 2 | Obernburg, SG | 668 | |||
| Wolfstetter, Andreas | 244 | ||||
| Soter, Bernd | 239 | ||||
| Kral, Norbert | 185 | ||||
| 3 | Obernburg, SG 3 | 428 | |||
| Kohl, Markus | 245 | ||||
| Rügamer, Thomas | 183 | ||||
| Stein, Axel | 0 | ||||
| 4 | Obernburg, SG 2 | 0 | |||
| Junker, Thomas | 0 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |